电力工程(electric power engineering),即与电能的生产、输送、分配有关的工程,广义上还包括把电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。
- 词条目录
- 1.1 (一)电力工程行业定义
- 1.2 (二)电力工程行业主要特点
- 2.1 (一)电力工程行业政策环境分析
- 2.2 (二)电力工程行业需求环境分析
一、电力工程行业定义与特点
(一)电力工程行业定义
电力工程(electric power engineering),即与电能的生产、输送、分配有关的工程,广义上还包括把电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。
(二)电力工程行业主要特点
由于电力工业的行业特点,使得电力工程具有它的特殊性。具体有:
图表1:电力工程主要特点特点 | 内容 |
投资大 | 一般的电力建设项目,尤其是新建项目都需要比较庞大的投资。 |
技术密集 | 电力系统同时具有资金密集和技术密集的特点,专业面广、各项技术发展迅猛。 |
对工程质量要求高 | 由于电力属于公用事业,对国计民生影响甚大。因此,无论是过去还是现在,对电力工程的质量都提出很高的要求。 |
注重安全 | 无论在工程建设期还是投入运行以后,电力工程的安全都受到相当的重视。 |
工程进度的控制和工程的经济效益评估越发重要 | 电力工业正逐步走向市场经济,无论对电力工程本身或者对社会经济生活的影响都要求注重对进度和投资的控制 |
二、电力工程行业发展环境分析
(一)电力工程行业政策环境分析
2010年以来,我国电力工程行业相关政策汇总如下表所示:
图表2:2010-2013年中国电力工程行业相关政策汇总发布日期 | 发布单位 | 法律法规及政策名称 | 主要内容 | 对行业的影响 |
Apr-10 | 发改委 | 新《可再生能源法》 | 与原法相比,主要有8处变化:新法更强调了规划的作用,要求对风能、太阳能、生物质能等可再生能源的开发作出统筹安排,规划内容必须包括区域布局、实施进度、配套电网建设、服务体系和保障措施等内容。 | 利好 |
此次修订则明确提出“国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度”,“保障”的措施之一是根据新能源发电的能力,明确规定电网企业收购电量的数额,防止电网以各种理由降低收购额度。 | ||||
此外,这次修订还完善了新能源发电的成本分摊机制,如风电实行按照资源定价,太阳能发电在招标的基础上实施逐年降低的固定电价等。 | ||||
May-10 | 电监会 | 《关于在电力市场建设中落实国家淘汰落后产能政策有关问题的通知》 | 要求:加强电力交易方案的组织和审查工作,凡是列入淘汰名单的发电企业,不得安排进入电力市场参加电能交易。加强大用户直接交易试点的市场资格审查工作,凡是列入淘汰名单的发用电企业,不得安排参与大用户直接交易试点。积极开展发电权交易等工作,发挥市场机制在优化资源配置、淘汰落后产能中的作用,促进落后产能按要求退出市场。 | 利好 |
May-10 | 电监会 | 《关于进一步加强电力行业节能减排监管工作的通知》 | 要求:(1)加强小火电机组监督管理,对到期应实施关停的机组,及时撤销电力业务许可证;(2)加强监督检查,确保国家节能减排相关政策落实到位;(3)加强节能减排信息统计分析,建立节能减排监测预警机制;(4)进一步发挥市场机制的作用,运用市场机制促进节能减排。 | 利好 |
Dec-11 | 住建部、国土资源部、电监会 | 《电力工程项目建设用地指标(风电场)》 | 该指标系根据建设部、国土资源部工程项目建设用地指标制修订项目计划,由电监会组织中国水电工程顾问集团公司编制,规定了风电场主要生产和辅助设施建设用地面积。 | 利好 |
Nov-12 | 电监会 | 《关于加强电力安全工作防范电网大面积停电的意见》(电监安全〔2012〕60号)。 | 《意见》从夯实电力安全工作基础、加大薄弱电网的建设和改造力度、加强电网调度运行管理、加强电力二次系统安全管理、加强电网隐患排查治理和风险管控、加强电厂和电力用户并网安全管理、强化电力应急管理、强化电力安全监督管理等方面提出明确要求。 | 利好 |
Dec-12 | 电监会 | 《电力建设工程备案管理规定》 | 对电力建设工程的备案范围、备案责任主体、备案内容、备案程序、备案变更、备案的管理权限等作出规定,《规定》于2013年1月1日起施行。 | 利好 |
(二)电力工程行业需求环境分析
2012年,我国全社会用电量达4.96万亿千万时,同比增长5.5%,增速较上年回落6.51个百分点。全社会用电月度增速自3月开始波动下降,随着国家宏观调控作用显现及受去年基数较低作用影响,10月开始用电增速逐月回升。
图表3:2005-2012年中国全社会用电量及增长情况(单位:亿千瓦时,%)资料来源:前瞻产业研究院电力工程行业研究小组整理
三、电力工程行业发展状况分析
2012年,我国火力发电量39108亿千瓦时,同比增长0.3%,增速较上年同期下降13.9个百分点。全年共消纳清洁能源电量10662亿千瓦时,同比增长28.5%,占全部上网电量的21.4%,较2011年同期提高3.9个百分点。其中,水电8641亿千瓦时,同比增长29.3%,核电982亿千瓦时,同比增长12.6%,风电1004亿千瓦时,同比增长35.5%,太阳能发电35亿千瓦时,同比增长414.4%。
图表4:全国全口径发电量结构分析(单位:%)资料来源:前瞻产业研究院电力工程行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国电力工程行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
四、国际电力工程行业知名企业
西班牙ACS集团
葡萄牙国家能源网公司
葡萄牙电力公司
德国E.ON集团
五、中国电力工程行业领先企业
山东诚信工程建设监理有限公司
湖南电力建设监理咨询有限责任公司
浙江电力建设监理有限公司
中国电力工程顾问集团西北电力设计院
广东省电力设计研究院
中国电力工程顾问集团中南电力设计院
中国水利水电建设股份有限公司
山东电力建设第三工程公司
葛洲坝集团第一工程有限公司
安徽电力建设第二工程公司