赛事 竞赛日期 客队 比分 主队 半场 盘路
意甲 2018-01-06 那不勒斯 维罗纳 1.96 两球半 1.90
意大利杯 2018-01-03 那不勒斯 1:2 亚特兰大 0:0 1.52 3.60 5.15 1.96 半球/一球 1.84 输
意甲 2017-12-30 克罗托内 0:1 那不勒斯 0:1 16.00 6.70 1.09 2.08 受让一球半/两球 1.78 输
意甲 2017-12-23 那不勒斯 3:2 桑普 3:2 1.10 6.85 13.50 1.96 两球 1.90 输
意大利杯 2017-12-20 那不勒斯 1:0 乌迪内斯 0:0 1.23 5.10 8.30 2.06 一球半 1.74 输
意甲 2017-12-17 都灵 1:3 那不勒斯 0:3 5.00 3.95 1.48 2.02 受让半球/一球 1.84 赢
意甲 2017-12-10 那不勒斯 0:0 佛罗伦萨 0:0 1.31 4.70 6.55 2.06 一球半 1.80 输
欧冠 2017-12-07 费耶诺德 2:1 那不勒斯 1:1 8.50 5.45 1.21 1.78 受让一球半/两球 2.08 输
意甲 2017-12-02 那不勒斯 0:1 尤文图斯 0:1 1.95 3.15 3.35 1.80 平手/半球 2.06 输
意甲 2017-11-26 乌迪内斯 0:1 那不勒斯 0:1 9.75 5.35 1.19 1.90 受让一球半 1.96 输
未
来
赛
事
2018-01-21
意甲 第21轮
亚特兰大 VS 那不勒斯
2018-01-28
意甲 第22轮
那不勒斯 VS 博洛尼亚
2018-02-04
意甲 第23轮
贝内文托 VS 那不勒斯
2018-02-11
意甲 第24轮
那不勒斯 VS 拉齐奥
维罗纳2胜2平5负
赛事 竞赛日期 客队 比分 主队 半场 盘路
意甲 2018-01-06 那不勒斯 维罗纳 1.96 两球半 1.90
意甲 2017-12-31 维罗纳 1:3 尤文图斯 0:1 14.50 6.25 1.11 1.98 受让一球半/两球 1.88 输
意甲 2017-12-23 乌迪内斯 4:0 维罗纳 2:0 1.58 3.61 4.55 1.86 半球/一球 2.00 输