意甲联赛,全称意大利甲组联赛,以后最新竞赛数据是的是2017-2018赛季,意甲路途、积分榜、射手榜等数据查询!
反省悉数路途>>最新意甲路途赛果
轮次 时辰 客队 比分 主队 让球 大小球 比分/半 材料
20 01-07 03:45 卡利亚 尤文 受一球半 2.5/3 谁会赢
20 01-07 01:00 罗马 亚特兰大 一球 2.5/3 谁会赢
20 01-06 22:00 史帕尔 拉齐奥 受一球 2.5/3 谁会赢
20 01-06 22:00 那不勒 维罗纳 二/球半 3.5 谁会赢
20 01-06 22:00 热那亚 森索罗 半球 2/2.5 谁会赢
20 01-06 22:00 贝内文托 桑普多 受半球 2.5/3 谁会赢
20 01-06 22:00 AC米兰 克罗托内 一/球半 2.5/3 谁会赢
20 01-06 19:30 都灵 博洛尼亚 半/一 2.5 谁会赢
20 01-06 03:45 佛罗伦 国米 受平/半 2.5/3 谁会赢
20 01-06 01:00 切沃 乌迪内 平/半 2/2.5 谁会赢
反省残缺积分榜>>本赛季(2017-2018)意甲积分榜
排名 球队名 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 积分
1 那不勒 19 15 3 1 42 13 29 78.9% 15.8% 5.3% 48
2 尤文 19 15 2 2 48 15 33 78.9% 10.5% 10.5% 47
3 国米 19 12 5 2 34 14 20 63.2% 26.3% 10.5% 41
4 罗马 18 12 3 3 29 12 17 66.7% 16.7% 16.7% 39
5 拉齐奥 18 11 4 3 43 22 21 61.1% 22.2% 16.7% 37
6 桑普多 18 9 3 6 34 26 8 50% 16.7% 33.3% 30
反省残缺积分榜>>上个赛季(2016-2017)意甲积分榜
排名 球队名 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 积分
1 尤文 38 29 4 5 77 27 50 76.3% 10.5% 13.2% 91
2 罗马 38 28 3 7 90 38 52 73.7% 7.9% 18.4% 87
3 那不勒 38 26 8 4 94 39 55 68.4% 21.1% 10.5% 86
4 亚特兰大 38 21 9 8 62 41 21 55.3% 23.7% 21.1% 72
5 拉齐奥 38 21 7 10 74 51 23 55.3% 18.4% 26.3% 70
6 AC米兰 38 18 9 11 57 45 12 47.4% 23.7% 28.9% 63
文章来源于:爱盈体育
特别声明:本文为自媒体作者上传并发布,仅代表该作者观点。东方体育仅提供信息发布平台。