(澳网期间,头条号《早报》栏目改为《晚报》,每日澳网结束后推送!)
北京时间1月16日,2018澳大利亚网球公开赛结束了第二比赛日的争夺。男单方面,费德勒、德约科维奇、瓦林卡、蒂姆、小兹维列夫、德尔波特罗等高排位种子选手纷纷过关。具体比分如下:
男子赛果:
费德勒 6-3 6-4 6-3 本德内
小兹维列夫 6-1 7-6 7-5 法比亚诺
蒂姆 6-4 6-4 6-4 佩拉
德约科维奇 6-1 6-2 6-4 唐纳德·杨
瓦林卡 6-3 6-4 2-6 7-6 比兰基斯
德尔波特罗 6-3 6-4 6-3 蒂亚非
拉科 6-7 7-5 6-4 7-6 拉奥尼奇
戈芬 6-7 6-3 6-2 6-4 巴青格尔
梅德维德夫 6-2 6-7 7-6 6-4 科基纳吉斯
马特勒 6-0 6-3 6-4 斯特博
东斯科伊 6-4 6-4 6-4 F·梅耶尔
沃达斯科 6-1 7-5 7-5 阿古特
弗格尼尼 6-4 6-4 7-5 泽巴洛斯
基克尔 6-3 6-1 4-6 3-6 6-3 汤普森
孟菲尔斯 6-3 7-6 6-4 穆纳
福科索维斯 6-2 6-3 4-6 7-5 阿尔伯特
桑德格伦 6-4 7-6 6-2 查迪
G·洛佩兹 6-0 6-7 6-1 6-4 帕尔雷
贝内特乌 6-7 7-6 6-4 6-1 丹尼尔太郎
加斯奎特 6-1 6-4 7-5 卡夫西奇
高约夫茨克 6-3 6-3 6-1 库库什金
奎罗伊 6-3 6-4 6-2 菲·洛佩兹
库德拉 6-7 6-3 7-6 6-2 约翰逊
郑泫 6-2 4-1 米沙·兹维列夫(退赛)
拉莫斯·维诺拉斯 6-2 6-3 6-4 唐纳德·森
女单方面,世界第一哈勒普、3号种子穆古鲁扎、捷克名将卡·普利斯科娃、前赛会冠军莎拉波娃也纷纷击败各自对手晋级。捷克名将科维托娃长盘决胜不敌德国选手佩特科维奇无缘下一轮,一同出局的还有法国选手梅拉德诺维奇,后者也遭遇了跨年15连败。
女子赛果: