【活动名称】:春节充值大狂欢
【活动时间】:2月1-2月7日
【参与方式】:游戏内精彩活动面板
【注意细则】:
1,符合条件的玩家可参与对应军费注入活动;
2,注入军费可获得对应军费注入礼包中的道具或者武器其中之一
3,累计达到一定能量可以获得猪年限定限定纪念币,纪念币可以增加冒险战力。
军费礼包A | 概率 | 军费礼包B | 概率 | 军费礼包C | 概率 |
军费*50 | 14.99% | 军费*500 | 17.49% | 军费*5000 | 17.99% |
军费*55 | 13.00% | 军费*550 | 16.00% | 军费*5500 | 16.00% |
军费*60 | 11.00% | 军费*600 | 14.00% | 军费*6000 | 14.00% |
军费*65 | 10.00% | 军费*650 | 11.00% | 军费*6500 | 11.00% |
军费*70 | 9.00% | 军费*700 | 10.00% | 军费*7000 | 10.00% |
军费*75 | 8.00% | 军费*750 | 9.00% | 军费*7500 | 9.00% |
军费*80 | 6.00% | 军费*800 | 8.00% | 军费*8000 | 8.00% |
军费*85 | 6.00% | 军费*850 | 7.00% | 军费*8500 | 7.00% |
军费*100 | 5.00% | 军费*2000 | 2.00% | 军费*10000 | 2.00% |
军费*110 | 4.00% | 军费*2100 | 1.50% | 军费*10500 | 1.50% |
军费*120 | 3.00% | 军费*2200 | 1.00% | 军费*11000 | 1.00% |
军费*130 | 2.00% | 军费*2230 | 0.50% | 军费*11500 | 0.50% |
军费*140 | 1.00% | 军费*2280 | 0.50% | 军费*12000 | 0.50% |
军费*150 | 1.00% | 军费*2310 | 0.50% | 军费*12300 | 0.50% |
军费*160 | 1.00% | 军费*2350 | 0.50% | 军费*12500 | 0.50% |
军费*170 | 1.00% | 军费*2410 | 0.50% | 军费*12800 | 0.50% |
军费*500 | 0.50% | 军费*3000 | 0.50% | 军费*200000 | 0.01% |
军费*520 | 0.50% | 军费*15000 | 0.01% | 100.00% | |
军费*550 | 0.50% | 100.00% | |||
军费*570 | 0.50% | ||||
军费*600 | 0.50% | ||||
军费*630 | 0.50% | ||||
军费*650 | 0.50% | ||||
军费*680 | 0.50% | ||||
军费*1000 | 0.01% | ||||
100.00% |
【编辑:4399】