中国化学与物理电源行业协会 刘轶涵 刘彦龙
天津2021年5月11日 /美通社/ --
一、2020年中国电池出口概况
2020年中国主要电池品种出口总量为336.94亿只,2019年出口量为325.04亿只,同比上涨3.66%。
2020年中国主要电池品种出口额为217.26亿美元,2019年出口额为185.05亿美元,同比上涨17.41%。其中,锂离子蓄电池出口额占73.37%,铅酸蓄电池出口额占14.08%,锌锰/碱锰电池出口额占8.78%,镍氢蓄电池出口额占1.89%,镍镉蓄电池出口额占0.30%。
二、2020年中国主要电池产品出口量(亿只)
序 | 品种 | 2019年 | 2020年 | 2020年与2019 |
1 | 镍镉蓄电池 | 0.48 | 0.37 | -22.92 |
2 | 镍氢蓄电池 | 4.12 | 4.31 | 4.61 |
3 | 锂一次电池 | 13.24 | 14.93 | 12.76 |
4 | 锌锰电池 | 174.06 | 161.77 | -7.06 |
5 | 碱锰电池 | 110.57 | 131.67 | 19.08 |
6 | 铅酸蓄电池 | 1.70 | 1.69 | -0.59 |
7 | 锂离子蓄电池 | 20.87 | 22.21 | 6.42 |
三、2020年中国主要电池产品出口额(亿美元)
序号 | 品种 | 2019年 | 2020年 | 2020年与2019年同 |
1 | 镍镉蓄电池 | 0.83 | 0.66 | -20.48 |
2 | 镍氢蓄电池 | 3.86 | 4.10 | 6.22 |
3 | 锂一次电池 | 3.11 | 3.44 | 10.61 |
4 | 锌锰电池 | 8.03 | 7.16 | -10.83 |
5 | 碱锰电池 | 9.91 | 11.91 | 20.18 |
6 | 铅酸蓄电池 | 28.98 | 30.59 | 5.56 |
7 | 锂离子蓄电池 | 130.31 | 159.40 | 22.32 |
四、2016-2020年中国电池出口曲线图(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
五、镍镉蓄电池出口
1、2020年镍镉蓄电池出口量为0.37亿只,2019年镍镉蓄电池出口量为0.48亿只,与上一年相比,同比减少了22.92%。2020年镍镉蓄电池出口额为0.66亿美元,2019年镍镉蓄电池出口额为0.83亿美元,与上一年相比,同比下降了20.48%。
2、2020年镍镉蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 中国香港 | 7,366,757 | 13,132,931 |
2 | 美国 | 5,159,847 | 10,334,547 |
3 | 韩国 | 5,025,333 | 4,208,072 |
4 | 日本 | 262,833 | 2,883,569 |
5 | 西班牙 | 2,755,257 | 2,857,507 |
6 | 墨西哥 | 1,145,383 | 2,760,835 |
7 | 英国 | 1,238,827 | 2,557,269 |
8 | 澳大利亚 | 190,762 | 2,230,315 |
9 | 奥地利 | 382,459 | 2,146,241 |
10 | 德国 | 449,523 | 2,058,359 |
3、2016-2020年镍镉蓄电池出口曲线图(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
六、镍氢蓄电池出口
1、2020年镍氢蓄电池出口量为4.31亿只,2019年出口量为4.12亿只,与上一年相比,同比增长了4.61%。2020年镍氢蓄电池出口额为4.10亿美元,2019年出口额为3.86亿美元,与上一年相比,同比增长了6.22%。
2、2020年镍氢蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 中国香港 | 213,456,835 | 148,451,959 |
2 | 美国 | 48,409,522 | 70,576,871 |
3 | 日本 | 22,473,046 | 33,483,405 |
4 | 德国 | 36,414,930 | 30,927,786 |
5 | 法国 | 2,458,225 | 20,299,806 |
6 | 荷兰 | 13,776,232 | 17,423,456 |
7 | 英国 | 11,176,747 | 15,912,614 |
8 | 波兰 | 7,324,922 | 7,487,419 |
9 | 新加坡 | 11,516,425 | 6,358,056 |
10 | 中国台湾 | 2,552,657 | 5,226,148 |
3、2016-2020年镍氢蓄电池出口曲线图(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
七、锂一次电池出口
1、2020年锂一次电池出口量为14.93亿只,2019年出口量为13.24亿只,与上一年相比,同比上涨了12.76%。2020年锂一次电池出口额为3.44亿美元,2019年出口额为3.11亿美元,与上一年相比,同比上涨了10.61%。
2、2020年锂一次电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 中国香港 | 451,153,115 | 61,368,846 |
2 | 美国 | 102,031,474 | 57,329,060 |
3 | 德国 | 106,513,648 | 23,342,998 |
4 | 意大利 | 15,185,801 | 17,623,490 |
5 | 马来西亚 | 97,244,484 | 14,786,883 |
6 | 印度 | 66,896,678 | 13,642,786 |
7 | 波兰 | 17,763,750 | 10,422,261 |
8 | 俄罗斯联邦 | 35,376,513 | 10,285,122 |
9 | 韩国 | 34,799,325 | 9,781,602 |
10 | 英国 | 33,679,613 | 9,445,832 |
3、2016-2020年锂一次电池出口曲线图(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
八、锌锰电池出口
1、2020年锌锰电池出口量为161.77亿只,2019年出口量为174.06亿只,与上一年相比,同比下降了7.06%。2020年锌锰电池出口额为7.16亿美元,2019年出口额为8.03亿美元,同比下降了10.83%。
2、2020年锌锰电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 尼日利亚 | 3,174,237,031 | 96,996,019 |
2 | 美国 | 959,319,250 | 46,561,917 |
3 | 中国香港 | 669,848,193 | 39,450,473 |
4 | 坦桑尼亚 | 700,137,476 | 36,339,292 |
5 | 加纳 | 439,266,517 | 25,065,014 |
6 | 德国 | 449,143,273 | 22,796,489 |
7 | 喀麦隆 | 584,280,856 | 22,730,581 |
8 | 多哥 | 310,426,220 | 19,005,766 |
9 | 肯尼亚 | 310,385,824 | 17,087,578 |
10 | 英国 | 465,993,344 | 16,110,138 |
3、2016-2020年锌锰电池出口曲线图(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
九、碱锰电池出口
1、2020年碱锰电池出口量为131.67亿只,2019年出口量为110.57亿只,与上一年相比,同比上涨了19.08%。2020年碱锰电池出口额为11.91亿美元,2019年出口额为9.91亿美元,与上一年相比,同比上涨了20.18%。
2、2020碱锰电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 2,413,488,930 | 254,120,853 |
2 | 中国香港 | 1,294,633,056 | 104,669,757 |
3 | 德国 | 1,134,704,467 | 98,888,248 |
4 | 日本 | 837,266,129 | 80,183,653 |
5 | 波兰 | 625,137,386 | 58,856,626 |
6 | 俄罗斯联邦 | 568,826,137 | 46,190,676 |
7 | 韩国 | 466,554,126 | 45,024,323 |
8 | 英国 | 419,367,614 | 34,130,944 |
9 | 荷兰 | 422,816,360 | 33,088,971 |
10 | 澳大利亚 | 246,428,467 | 26,404,614 |
3、2016-2020碱锰电池出口曲线图(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
十、起动用铅酸蓄电池出口
1、2020年起动用铅酸蓄电池出口量为3645万只,2019年出口量为2781万只,与上一年相比,同比上涨了31.07%。2020年起动用铅酸蓄电池出口额为7.24亿美元,2019年出口额为5.89亿美元,同比上涨了22.92%。
2、2020起动用铅酸蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 2,432,735 | 89,437,362 |
2 | 尼日利亚 | 2,881,932 | 69,210,883 |
3 | 马来西亚 | 1,832,830 | 34,349,102 |
4 | 加纳 | 1,488,715 | 33,643,372 |
5 | 印度尼西亚 | 3,156,001 | 26,840,143 |
6 | 哥伦比亚 | 1,807,130 | 21,656,316 |
7 | 阿联酋 | 599,030 | 20,402,021 |
8 | 新加坡 | 231,963 | 18,821,401 |
9 | 澳大利亚 | 525,405 | 16,538,551 |
10 | 土耳其 | 751,387 | 16,087,964 |
3、2016-2020年起动用铅酸蓄电池出口曲线图(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
十一、其他铅酸蓄电池出口
1、2020年其他铅酸蓄电池出口量为1.33亿只,2019年出口量为1.42亿只,与上一年相比,同比下降了6.34%。2020年其他铅酸蓄电池出口额为23.35亿美元,2019年出口额为23.09亿美元,同比上涨了1.13%。
2、2020其他铅酸蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 7,713,182 | 196,498,734 |
2 | 越南 | 6,942,237 | 110,957,267 |
3 | 马来西亚 | 4,869,155 | 106,990,562 |
4 | 俄罗斯联邦 | 4,519,483 | 88,520,006 |
5 | 新加坡 | 3,657,920 | 83,952,821 |
6 | 荷兰 | 4,428,999 | 83,138,341 |
7 | 澳大利亚 | 1,525,206 | 80,353,629 |
8 | 土耳其 | 4,593,416 | 76,345,322 |
9 | 德国 | 3,731,833 | 75,531,597 |
10 | 意大利 | 3,808,163 | 75,317,248 |
3、2016-2020年其他铅酸蓄电池出口曲线图(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
十二、锂离子蓄电池出口
1、2020年锂离子蓄电池出口量为22.21亿只,2019年出口量为20.87亿只,与上一年相比,同比上涨了6.42%。2020年锂离子蓄电池出口额为159.40亿美元,2019年出口额为130.31亿美元,同比上涨了22.32%。
2、2020年锂离子蓄电池出口前十大目的地(按出口额排序)
序号 | 国家和地区 | 出口量(只) | 出口额(美元) |
1 | 美国 | 169,451,782 | 2,485,892,173 |
2 | 中国香港 | 504,736,943 | 1,862,316,731 |
3 | 德国 | 60,536,538 | 1,484,346,393 |
4 | 越南 | 402,408,648 | 1,448,843,719 |
5 | 韩国 | 109,361,085 | 1,428,186,934 |
6 | 日本 | 35,427,975 | 876,787,648 |
7 | 印度 | 351,194,148 | 759,423,641 |
8 | 荷兰 | 16,598,111 | 526,270,485 |
9 | 波兰 | 60,100,018 | 482,742,909 |
10 | 西班牙 | 5,516,342 | 478,583,190 |
3、2016-2020年锂离子蓄电池出口曲线图(出口额单位:亿美元;出口量单位:亿只)
十三、出口主要国家和地区概况
1、美国,2020年出口美国金额为32.11亿美元,占中国总出口额14.78%,2019年出口美国金额25.13亿美元,同比上涨27.78%。
2、中国香港是中国电池最大的转口贸易地,2020年出口香港金额为22.54亿美元,占中国总出口额10.38%,2019年出口香港金额为26.12亿美元,同比下降13.71%。
3、德国,2020年出口德国金额为17.52亿美元,占中国总出口额8.06%,2019年出口德国金额为14.78亿美元,同比上涨了18.54%。
4、越南,2020年出口越南金额为15.95亿美元,占中国总出口额7.34%,2019年出口越南金额为10.72亿美元,同比上涨了48.79%。
5、韩国,2020年出口韩国金额为15.41亿美元,占中国总出口额7.09%,2019年出口韩国金额为11.27亿美元,同比上涨了36.73%。
6、其他主要市场
序号 | 国家和地区 | 2020年出口额 (亿美元) | 占2020年总出口 | 2019年出口额 (亿美元) | 同比增长 (%) |
1 | 日本 | 10.37 | 4.77 | 8.65 | 19.88 |
2 | 印度 | 8.69 | 4.00 | 8.94 | -2.80 |
3 | 荷兰 | 6.76 | 3.11 | 5.90 | 14.58 |
4 | 波兰 | 6.17 | 2.84 | 3.81 | 61.94 |
5 | 西班牙 | 5.41 | 2.49 | 1.81 | 198.90 |
6 | 中国台湾 | 3.73 | 1.72 | 3.18 | 17.30 |
7 | 斯洛伐克 | 3.49 | 1.61 | 1.70 | 105.29 |
8 | 英国 | 3.48 | 1.60 | 3.41 | 2.05 |
9 | 印度尼西亚 | 3.37 | 1.55 | 3.32 | 1.51 |
10 | 澳大利亚 | 3.24 | 1.49 | 2.84 | 14.08 |
11 | 马来西亚 | 3.15 | 1.45 | 2.99 | 5.35 |
12 | 巴西 | 2.61 | 1.20 | 2.59 | 0.77 |
13 | 俄罗斯联邦 | 2.53 | 1.17 | 2.16 | 17.13 |
14 | 意大利 | 2.47 | 1.13 | 2.23 | 10.76 |
15 | 斯洛文尼亚 | 2.45 | 1.127 | 0.93 | 163.44 |
中国化学与物理电源行业协会
2021年5月10日