FIFA足球世界罗伊斯怎么样?要怎么获得?值不值得培养?本篇带来FIFA足球世界精英球员罗伊斯图鉴资料介绍,跟小编一起来看看吧。
球员图鉴
名称 | 罗伊斯 | |
品质 | 精英 | |
球员信息 | 德国-多特蒙德足球俱乐部-德国甲级联赛 | |
位置 | 左前卫 | |
球员天赋 | 边路快马 | |
获得方法 | 球员卡包几率获得 |
主要属性
步频 | 88 | 射门 | 87 | 传球 | 82 |
灵活性 | 86 | 防守 | 36 | 体格 | 60 |
详细属性
冲刺速度 | 90 | 铲球 | 36 |
加速 | 86 | 人盯人 | 30 |
力量 | 67 | 进攻性 | 49 |
控球 | 85 | 镇定 | 83 |
盘带 | 86 | 意识 | 77 |
头球 | 49 | 反应 | 87 |
射门 | 86 | 任意球 | 84 |
射门力量 | 87 | 短传 | 86 |
远射 | 88 | 长传 | 80 |
抢点 | 86 | 传中 | 80 |
>>点此查看所有球员<< |
以上就是FIFA足球世界罗伊斯图鉴了,更多精彩,尽在18183FIFA足球世界专区。
转载请注明“18183”字样 收藏文章