浙江绍兴2022年11月21日 /美通社/ -- 中国医疗器械创新创业大赛("科创中国"系列活动)在科技部、中国科协指导下,自2018年起已连续成功举办了四届,征集到来自海内外在研医疗器械创新项目2000余项,大赛及配套论坛共吸引约2000余家企业以及创新服务与投资机构参与,现场已达4万人次观摩,并邀请多位部委领导、院士及百余位来自监管和产业的权威专家现场指导,累积评出一二三等奖项目共计253个,每届赛后半年跟踪统计共融资逾52亿元,部分项目后续还获得部委、省市和军队的课题资助及其他各种赛事奖项。大赛有力地助推了医疗器械的成果转化,受到了各方一致好评。第五届大赛自2022年3月启动报名以来征集项目733个,目前正在全国各地举办类别赛、专场赛。
未来,IVD领域将迎来快速发展的十年,行业变革、产品创新、营销模式、国产替代、细分领域整体解决方案、医保控费、智能化流水线等将持续成为行业热点。为推动中国IVD产业持续创新发展、深化医疗器械产业产学研用资监各关键有效合作,推动绍兴医疗器械产业高质量发展,"科创中国丨第五届(2022)中国医疗器械创新创业大赛体外诊断(IVD)产品决赛"将在11月24-25日在浙江绍兴隆重举办。
比赛时间:2022年11月24-25日
比赛地点:绍兴越城医疗器械产业园创新服务综合体(绍兴市越城区人民东路1423号)
报名观看:http://gdw-innomd.mikecrm.com/VI7K55L
主办单位:国家医疗器械产业技术创新联盟、绍兴市委人才办、绍兴市科学技术局、绍兴科创大走廊建设领导小组办公室、绍兴市越城区人民政府
承办单位:绍兴市越城区人才办、绍兴市越城区科学技术局、浙江国创医疗器械有限公司、绍兴越城医疗器械产业创新服务综合体、医疗器械创新网
协办单位:中国医疗器械行业协会创新服务专业委员会、苏州医疗器械创新服务中心
日程安排
时间 | 项目 | 内容 | |
11月23日 | 12:00-20:00 | 报到 | 参观园区培训 |
11月24日 | 8:30-8:50 | 签到 | 参赛项目及嘉宾 |
8:50-9:00 | 摇号 | 确定比赛顺序 | |
9:00-9:10 | 领导致辞 | 联盟及地方领导致辞 | |
9:10-9:20 | 推介 | 宣讲及播放宣传视频 | |
9:20-12:00 | 宣布规则 现场比赛 | 8个项目比赛 | |
12:00-13:00 | 午餐 | ||
13:30-17:30 | 现场比赛 | 12个项目比赛 | |
17:30-18:00 | 交流 | 招商对接 | |
18:00 | 晚宴 | ||
11月25日 | 8:20-8:40 | 签到 | 参赛项目及嘉宾 |
8:40-12:00 | 宣布规则 现场比赛 | 10个项目比赛 | |
12:00-13:00 | 午餐 | ||
13:30-16:50 | 现场比赛 | 10个项目比赛 | |
17:00-17:15 | 颁奖 |
参赛项目
项目编号 | 项目名称 | 单位/团队名称 |
001012022005 | 妊娠半乳糖检验项目 | 河北清溪生物科技有限公司 |
001012022006 | 基于新标志物联检用于心脑血管疾病诊断 | 联检生物科技(杭州)有限公司 |
001012022009 | 微肿瘤PTC体外药敏检测技术 | 北京基石生命科技有限公司 |
001012022013 | 血型抗原检测试剂盒 | 英科新创(厦门)科技股份有限公司 |
001012022015 | 结核分枝杆菌快速分型溯源检测试剂盒 | 厦门结善生物科技有限公司 |
001012022016 | 脓毒症快诊断平台 | 苏州康和顺生物医药有限公司 |
001012022017 | 全自动血型分析仪 | 扬州美科生物科技有限公司 |
001012022018 | 肿瘤患者组织、体液和血液体外药物效能 | 安泰康生物技术(北京)有限公司 |
001012022021 | 房水采集、检测全流程方案助力眼科伴随诊断 | 北京华视诺维医疗科技有限公司 |
001012022022 | 肿瘤类器官共培养—肺癌免疫治疗精准模型 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
001012022024 | 早期肠癌筛查的多临床样本类型甲基化 | 浙江允英医疗科技有限公司 |
001012022026 | 基于PCR技术的侵袭性真菌病精准诊断及耐药基因检测研究 | 丹娜(天津)医学检验有限公司/北京协和医院 |
001012022031 | 胃肠疾病检测试剂盒 | 朱敏生团队 |
001012022032 | Neo Mine 一滴血筛查66种新生儿遗传代谢病的AIM方案 | 四川大学华西医院 |
001012022033 | 禾士星元,做精神分裂症诊断的变革者 | 禾士星元(北京)生物科技有限公司 |
001012022035 | 基于整合标志物和人工智能的糖尿病前期诊断新技术及其转化应用 | 首都医科大学附属北京友谊医院鄢丹团队 |
001012022036 | 单管渗滤式IVD试剂盒创新结构设计 | 汇鸿健康(苏州)有限公司 |
001012022040 | 无创产前染色体病和单基因病同步筛查技术的开发及产业化 | 北京博昊云天科技有限公司 |
001012022045 | 基于液相芯片技术的呼吸道病原微生物多重核酸检测系统 | 季华实验室功能材料与分子诊断团队 |
001012022046 | 肿瘤新生抗原检测基因芯片及其在免疫细胞治疗中的应用 | 上海见杉医学技术有限公司 |
001022022014 | 智能微流控核酸检测系统 | 北京京东方知微生物科技有限公司 |
002012022002 | 纳美福呼出气体分析仪 | 河北迈德泰克医疗科技公司 |
002012022005 | 便携式分子POCT智能检测终端及医疗数据化平台 | 杭州天微基因科技有限公司 |
002012022011 | 基于大数据和人工智能的非主观视力检测仪 | 青岛鹏锋诚医疗科技有限公司 |
002012022012 | 超分辨活细胞成像系统 | PKU-YDIOE高分辨显微成像团队 |
002012022013 | 用于细胞治疗产品质量控制及放行标准诊断仪器 | 水熊健康科技(南通)有限公司 |
002012022015 | 智能模块化 快速核酸扩增检测分析仪 | 厦羚医团队 |
002012022016 | 无标记超分辨光学显微镜 | 北京雅谱光仪科技有限公司 |
002012022017 | -86°超低温冰箱 | 力新仪器(上海)有限公司 |
002012022025 | 毛细管化学发光免疫分析仪SMT-680 | 成都斯马特科技有限公司 |
002012022028 | 无痛采血生命芯片 | 深圳市华云智能健康有限公司 |
002012022029 | 先进生物颗粒等电泳技术体系 | 达碧清诊断技术(上海)有限公司 |
002012022035 | 智能多光谱分析仪对肺癌的即时鉴别诊断 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
002012022038 | 单采双测防疫新模式基于18分钟直扩极速 | 上海妙灵生物工程有限公司 |
002012022042 | 全自动免疫荧光分析仪 | 广州力顿电子生物科技有限公司 |
002012022045 | 智能化心功能诊断设备 | 智谷医疗科技(广州)有限公司 |
002012022046 | 即时诊断—基于数字微流控技术的便携式凝血分析仪 | 柯梦队 |
002012022047 | 小肤科技3D智能面部扫描仪 | 杭州小肤科技有限公司 |
002012022048 | 多参数体液疾病标志物全自动检测仪 | 灵德医技术有限公司 |
010012022014 | Power Droplet微流控平台 | 青岛全诊生物技术有限公司 |
010012022020 | 高通量基因测序临床全自动解决方案系统 | 武汉臻和医学检验实验室有限公司 |
欢迎各企业、科研院所、投融资机构、创新服务机构等相关单位和有识之士一同探索精彩赛事。
绍兴越城医疗器械产业创新服务综合体简介
绍兴越城医疗器械产业创新服务综合体是绍兴市经济转型发展重点示范项目,是浙江省第三批省级产业创新服务综合体创建单位,是绍兴市科创大走廊2020年度十大标志性工程之一。
综合体占地面积202亩,建筑面积约9.2万平方米,拥有各类楼宇15栋,包括独栋式中试研发中心、产业化示范洁净车间、服务办公楼等。综合体由北京澜峰资本联合北大医疗产业园品牌实施专业化运营服务,致力于打造集医疗器械研发、生产制造、公共检测服务、销售、基金、人才展示、众创等功能于一体的产业聚集地。
绍兴越城医疗器械产业创新服务综合体于2019年4月完成第一期改造工程,5月28日正式对外投入运营,截止2022年6月,综合体招引各类医疗器械相关企业63家,合计总投资6.74亿元,包含医学影像设备、医用敷料、植介入医疗器械、体外诊断试剂、高值耗材等领域,为绍兴打造医疗器械产业集群、构建现代化产业链注入蓬勃动力。