华乐网
当前位置: 首页 >体育 >综合体育 >棋牌 >正文

西子林:2008围棋演义 9 常美男紧追状元郎 李昌镐连取十七胜

2019-12-29 09:48    

西子林:2008围棋演义

第九回 常美男紧追状元郎 李昌镐连取十七胜

正当李世石被小将放倒,山下敬吾又被老将扳平的同时,远处的中国棋院里传来当当当三下钟声,知情人奔走相告:最新等级分排名公布了!

(图均转,且非与图直接相关)

棋院网站一袭红帖,将那排名映得是十分的动人。排名榜上,列在前五十位的是:

1 古 力 2697 2 常 昊 2691 3 孔 杰 2672

4 胡耀宇 2658 5 谢 赫 2657 6 朴文尧 2630

7 王 磊 2627 8 周睿羊 2617 9 王 檄 2614

10 邱 峻 2595 11 王 尧 2594 12 刘 星 2593

13 陈耀烨 2591 14 罗洗河 2585 15 李 哲 2580

16 丁 伟 2577 17 黄奕中 2571 18 俞 斌 2565

19 周鹤洋 2562 20 牛雨田 2542 21 彭 荃 2535

22 柁嘉熹 2533 23 李 康 2523 24 古灵益 2520

25 马晓春 2513 26 刘小光 2502 27 邵炜刚 2497

28 刘 菁 2493 29 刘世振 2491 30 王煜辉 2487

31 钟文靖 2483 32 董 彦 2480 33 王 雷 2474

34 朱元豪 2466 35 曹大元 2465 36 时 越 2464

37 邹俊杰 2463 38 杨 一 2460 39 张 立 2454

40 聂卫平 2450 41 丁 烈 2449 42 檀 啸 2446

43 张学斌 2445 44 李 喆 2444 44 朱松力 2444

46 张英挺 2441 47 张文东 2434 48 赵守洵 2433

49 张 维 2431 49 黄 晨 2431

此乃截至2007年12月31日的最新排名。与当年8月31日的排名比较,那长达五年时间的“第一人”古力在二度被夺走第一四个月后,重返状元宝座,而在沉沦颇长的一段时间后,常昊借着在围甲的风光,由上一期的第五,飞身占领榜眼位置。上一期的状元孔杰与榜眼胡耀宇,各自跌落两位,充任季军和殿军。

榜单

今日推荐